<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>[life without knowledge is death in disguise]</title>
	<link>http://www.brokenimages.org/blog</link>
	<description>incoherent ramblings about infosec, books, tech, and whatnot.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jul 2007 03:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Tempest Security Intelligence</title>
		<description>Caramba, como é difícil manter um blog atualizado!  Não sei se é porque o período de março para cá foi um dos períodos de trabalho mais intensos dos últimos anos, mas já estou acumulando um hiato de 5 meses no blog... inaceitável. :)   Vou  tentar retomar ...</description>
		<link>http://www.brokenimages.org/blog/2007/07/30/tempest-security-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Security Officers &#038; Dissonância cognitiva</title>
		<description>Aqui do meu cantinho levemente cínico do mundo, vejo uma polarização meio absurda entre dois perfis de profissionais de segurança da informação, especificamente na função de security officers (C-level ou não), que atinge boa parte do mercado.

O primeiro é daquele profissional que se encanta com a noção de “ser gerente” ...</description>
		<link>http://www.brokenimages.org/blog/2007/02/26/security-officers-dissonancia-cognitiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apenas a ponta do iceberg&#8230;</title>
		<description>Recentemente me enviaram um relatório de um consultor de segurança independente sobre uma avaliação de produtos e serviços de uma empresa de segurança.  Uma consultoria cara, de mercado.  O que me chamou a atenção é que na realidade o relatório dele não era, bem, um relatório.  E ...</description>
		<link>http://www.brokenimages.org/blog/2007/02/15/apenas-a-ponta-do-iceberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IE unsafe, Firefox unsafe, Opera unsafe, Safari unsafe, etc&#8230;</title>
		<description>Este tipo de manchete em notícias, principalmente em um veículo como o Washington Post só faz aumentar a ignorância geral sobre o assunto: "Internet Explorer unsafe for 284 days in 2006".  Unsafe?  O argumento principal do autor em relação à manchete é que o IE é "unsafe" porque ...</description>
		<link>http://www.brokenimages.org/blog/2007/01/10/ie-unsafe-firefox-unsafe-opera-unsafe-safari-unsafe-etc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Criando a capital do mundo</title>
		<description>"A história do mundo é contada pela biografia de grandes líderes", disse Thomas Carlyle, historiador do século passado.  Ou na realidade seriam a conjunção de fatores políticos, econômicos, tecnológicos e sociais que criam um ambiente propício à ação transformadora de grandes personalidades? Os líderes moldam a história, ou a ...</description>
		<link>http://www.brokenimages.org/blog/2007/01/02/criando-a-capital-do-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>van gogh</title>
		<description>Me perguntaram sobre a pintura aí em cima.  É uma foto que tirei de um quadro de Van Gogh, Wheat Field with Cypresses, que ele pintou em Saint-Rémy.  Está exposta no Metropolitan, em NYC.

Van Gogh não tem igual.

[tag]cultura, arte[/tag] </description>
		<link>http://www.brokenimages.org/blog/2006/12/31/van-gogh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>resolução de ano novo ?</title>
		<description>Primeiro post!  Eu sempre tive um certo preconceito com blogs... encarava-os como um meio para que seus autores exercessem seus egotrips, mais do que qualquer outra coisa.  Esse ano, comecei a investigar e ler mais blogs, e meu "pós-conceito" é de que eu estava redondamente enganado.  Claro que ...</description>
		<link>http://www.brokenimages.org/blog/2006/12/29/resolucoes-de-ano-novo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.299 seconds -->
